POVRĆE
ARTIKAL | CENA |
Blitva (veza) | 35-40 |
Boranija (kg) | 150-200 |
Brokoli (kg) | 200-250 |
Bundeva (kg) | 60-120 |
Celer (kg) | 150-200 |
Cvekla (kg) | 60-80 |
Đumbir (kg) | 400-600 |
Grašak (kg) | 200-500 |
Hren (kg) | 700-1000 |
Karfiol (kg) | 200-250 |
Keleraba (kom) | 50-70 |
Kelj (kg) | 120-150 |
Kornišoni (kg) | 70 |
Krastavac (kg) | 70-80 |
Krompir (kg) | 60-80 |
Krompir mladi (kg) | 60-80 |
Kukuruz šećerac (kom) | 40 |
Kupus (kg) | 50 |
Luk beli (kg) | 500-800 |
Luk crni (kg) | 70-100 |
Luk Mladi (veza) | 35-40 |
Paprika babura (kg) | 100-150 |
Paprika ljuta (kom) | 10-20 |
Paprika šilja crvena (kg) | 300-400 |
Paprika šilja zelena (kg) | 100-150 |
Paradajz (kg) | 80-150 |
Pasulj (kg) | 300-350 |
Patlidžan (kg) | 200 |
Pečurke (kg) | 200 |
Peršun (veza) | 20-30 |
Praziluk (kg) | 200-250 |
Rotkvice (veza) | 50-60 |
Spanać (kg) | 200-250 |
Šargarepa (kg) | 80-100 |
Tikvice (kg) | 50-60 |
Zelena salata (kom) | 80-100 |
Zelje (veza) | 50 |
VOĆE
ARTIKAL | CENA |
Ananas (kg) | 200-300 |
Aronija (kg) | 600 |
Avokado (kg) | 700-1000 |
Banana (kg) | 50-120 |
Borovnica (kg) | 500-1000 |
Breskva (kg) | 40-120 |
Dinja (kg) | 70-120 |
Dunja (kg) | / |
Grejpfrut (kg) | 200-300 |
Grožđe (kg) | 400-600 |
Jabuka (kg) | 100-200 |
Jagoda (kg) | 800 |
Japanska jabuka (kg) | / |
Kajsija (kg) | 70-120 |
Kivi (kg) | 600 |
Kokos (kg) | / |
Kruška (kg) | 100-350 |
Kupina (kg) | 1000 |
Limeta (kg) | 500-700 |
Limun (kg) | 250-350 |
Lubenica (kg) | 50-70 |
Malina (kg) | 300-500 |
Mandarina (kg) | / |
Mango (kg) | 700-1000 |
Nar (kg) | 800 |
Nektarina (kg) | 50-120 |
Papaja (kg) | / |
Pomorandža (kg) | 200-250 |
Šljiva (kg) | 80-150 |
Trešnja (kg) | 300-500 |
Višnja (kg) | 50-100 |
RINFUZNA ROBA
ARTIKAL | CENA |
Aleva paprika (kg) | 1000 |
Indijski orah (kg) | 1500-1700 |
Kukuruz kokičar (kg) | 150 |
Mak (kg) | 700-800 |
Mlevena paprika (kg) | 1000 |
Očišćeni badem (kg) | 1200-1400 |
Očišćeni lešnik (kg) | 1000-1300 |
Orasi (kg) | 700-1000 |
Pistaći (kg) | 1800 |
Seme bundeve (kg) | 600 |
Suncokret (kg) | 200 |
Suve kajsije (kg) | 600 |
Suve smokve (kg) | 600 |
Suve šljive (kg) | 200-300 |
Suvo grožđe (kg) | 400-500 |
MESO I PRERAĐEVINE OD MESA
ARTIKAL | CENA |
Ćureće meso (kg) | 500 |
Pileće meso (kg) | 280-300 |
Pileći batak (kg) | 350 |
Pileće belo meso (kg) | 400-500 |
Pileća džigerica (kg) | 350 |
Pileća krila (kg) | 250 |
Pileća leđa (kg) | 80-100 |
Pileći želudac (kg) | 250 |
Jaja (kom) | 6-12 |
MEŠOVITA ROBA
ARTIKAL | CENA |
Med | 800-900 |
Domaći rezanci | 800 |
Kore za pitu | 160 |
MLEČNI PROIZVODI
ARTIKAL | CENA |
Sirevi (kg) | 250-500 |
Kajmak (kg) | 700-1000 |
Kačkavalj | 700-1200 |
Mleko (l) | 70-75 |
Surutka (l) | 50 |
DOMAĆE TORTE I KOLAČI
ARTIKAL | CENA |
Baron (kg) | 900 |
Čokoladna (kg) | 900 |
Dinastija (kg) | 900 |
Doboš (kg) | 900 |
Grčka (kg) | 900 |
Japanski vetar (kg) | 900 |
Kinder (kg) | 900 |
Moskva (kg) | 900 |
Plazma (kg) | 900 |
Pusla (kg) | 900 |
Reforma (kg) | 900 |
Sitni kolači (kg) | 800 |
Sladoled (kg) | 900 |
Švarcvald (kg) | 900 |
ZIMNICA
ARTIKAL | CENA |
Ajvar (kg) | 500-600 |
Kisela cvekla (kg) | 300 |
Kisela paprika (kg) | 300 |
Kiseli feferoni (kg) | 200 |
Kiseli krastavci (kg) | 300 |
Kiseli kupus (kg) | 100-120 |
Kupus ribanac (kg) | 100-120 |
Kuvani paradajz (l) | 150-200 |
Ljutika (kg) | 400-600 |
Mešana salata (kg) | 250-300 |
Mleveni paradajz (l) | 150-200 |
Ren mleveni (kg) | 500-600 |
Turšija (kg) | 300 |
CVEĆE
ARTIKAL | CENA |
Cvetni aranžmani | 300-1500 |
Gerber (kom) | 100 |
Gladiola (kom) | / |
Hrizantema (kom) | 60-200 |
Kala (kom) | 50-100 |
Karanfil (kom) | 80 |
Ljiljan (kom) | 200-500 |
Orhideja (kom) | 100-200 |
Ruža (kom) | 30-100 |
Sezonsko cveće | 30-350 |
Sobno cveće | 170-2700 |
RIBA
ARTIKAL | CENA |
Girice (kg) | 170 |
Babuška (kg) | 180-200 |
Bela riba (kg) | 100-200 |
Deverika (kg) | 200 |
Lignje (kg) | 700-800 |
Oslić (kg) | 350-430 |
Pastrmka (kg) | 530 |
Šaran (kg) | 450 |
Smuđ (kg) | 800 |
Som (kg) | 500-600 |
Štuka (kg) | 300-350 |
Tolstolobik (kg) | 250-300 |