POVRĆE
ARTIKAL | CENA |
Blitva (veza) | 30-35 |
Boranija (kg) | 150-200 |
Brokoli (kg) | 100-150 |
Bundeva (kg) | 50-70 |
Celer (kg) | 150-200 |
Cvekla (kg) | 60-80 |
Đumbir (kg) | 400-600 |
Grašak (kg) | / |
Hren (kg) | 1000 |
Karfiol (kg) | 50-70 |
Keleraba (kom) | 70 |
Kelj (kg) | 100 |
Kornišoni (kg) | 60-80 |
Krastavac (kg) | 80 |
Krompir (kg) | 50-70 |
Krompir mladi (kg) | / |
Kukuruz šećerac (kom) | 35 |
Kupus (kg) | 25-50 |
Luk beli (kg) | 300-400 |
Luk crni (kg) | 70-80 |
Luk Mladi (veza) | 35 |
Paprika babura (kg) | 120-150 |
Paprika ljuta (kom) | 20 |
Paprika šilja crvena (kg) | 80-200 |
Paprika šilja zelena (kg) | 80-150 |
Paradajz (kg) | 80-150 |
Pasulj (kg) | 300-350 |
Patlidžan (kg) | 100-120 |
Pečurke (kg) | 200 |
Peršun (veza) | 20-30 |
Praziluk (kg) | 80-100 |
Rotkvice (veza) | 50 |
Spanać (kg) | 100-120 |
Šargarepa (kg) | 100 |
Tikvice (kg) | 50-80 |
Zelena salata (kom) | 50-100 |
Zelje (veza) | 30-35 |
VOĆE
ARTIKAL | CENA |
Ananas (kg) | 250-300 |
Aronija (kg) | 600 |
Avokado (kg) | 1500 |
Banana (kg) | 120-150 |
Borovnica (kg) | / |
Breskva (kg) | 150-250 |
Dinja (kg) | 200 |
Dunja (kg) | 100 |
Grejpfrut (kg) | 200-250 |
Grožđe (kg) | 100-300 |
Jabuka (kg) | 30-100 |
Jagoda (kg) | 1000 |
Japanska jabuka (kg) | 300 |
Kajsija (kg) | / |
Kivi (kg) | 200-250 |
Kokos (kg) | / |
Kruška (kg) | 100-200 |
Kupina (kg) | / |
Limeta (kg) | 600 |
Limun (kg) | 150 |
Lubenica (kg) | / |
Malina (kg) | 1000 |
Mandarina (kg) | 120-130 |
Mango (kg) | 1000 |
Nar (kg) | 200-250 |
Nektarina (kg) | 250 |
Papaja (kg) | / |
Pomorandža (kg) | 150-250 |
Šljiva (kg) | 200 |
Trešnja (kg) | / |
Višnja (kg) | / |
RINFUZNA ROBA
ARTIKAL | CENA |
Aleva paprika (kg) | 1000 |
Indijski orah (kg) | 1500-1700 |
Kukuruz kokičar (kg) | 150 |
Mak (kg) | 800-1000 |
Mlevena paprika (kg) | 1000 |
Očišćeni badem (kg) | 1200-1400 |
Očišćeni lešnik (kg) | 900-1200 |
Orasi (kg) | 700-1000 |
Pistaći (kg) | 1500 |
Seme bundeve (kg) | 500-600 |
Suncokret (kg) | 200 |
Suve kajsije (kg) | 600 |
Suve smokve (kg) | 600 |
Suve šljive (kg) | 200-300 |
Suvo grožđe (kg) | 500-600 |
MESO I PRERAĐEVINE OD MESA
ARTIKAL | CENA |
Ćureće meso (kg) | 500 |
Pileće meso (kg) | 280-300 |
Pileći batak (kg) | 350 |
Pileće belo meso (kg) | 400-500 |
Pileća džigerica (kg) | 350 |
Pileća krila (kg) | 250 |
Pileća leđa (kg) | 80-100 |
Pileći želudac (kg) | 250 |
Jaja (kom) | 6-12 |
MEŠOVITA ROBA
ARTIKAL | CENA |
Med | 800-900 |
Domaći rezanci | 800 |
Kore za pitu | 160 |
MLEČNI PROIZVODI
ARTIKAL | CENA |
Sirevi (kg) | 250-500 |
Kajmak (kg) | 700-1000 |
Kačkavalj | 700-1200 |
Mleko (l) | 70-75 |
Surutka (l) | 50 |
DOMAĆE TORTE I KOLAČI
ARTIKAL | CENA |
Baron (kg) | 800 |
Čokoladna (kg) | 800 |
Dinastija (kg) | 800 |
Doboš (kg) | 800 |
Grčka (kg) | 800 |
Japanski vetar (kg) | 800 |
Kinder (kg) | 800 |
Moskva (kg) | 800 |
Plazma (kg) | 800 |
Pusla (kg) | 800 |
Reforma (kg) | 800 |
Sitni kolači (kg) | 700 |
Sladoled (kg) | 800 |
Švarcvald (kg) | 800 |
ZIMNICA
ARTIKAL | CENA |
Ajvar (kg) | 500-800 |
Kisela cvekla (kg) | 150 |
Kisela paprika (kg) | 250 |
Kiseli feferoni (kg) | 200 |
Kiseli krastavci (kg) | 300 |
Kiseli kupus (kg) | 120 |
Kupus ribanac (kg) | 150 |
Kuvani paradajz (l) | 150-200 |
Ljutika (kg) | 400-600 |
Mešana salata (kg) | 300 |
Mleveni paradajz (l) | 150-200 |
Ren mleveni (kg) | 600 |
Turšija (kg) | 300 |
CVEĆE
ARTIKAL | CENA |
Cvetni aranžmani | 300-1500 |
Gerber (kom) | 100 |
Gladiola (kom) | / |
Hrizantema (kom) | 60-200 |
Kala (kom) | 50-100 |
Karanfil (kom) | 80 |
Ljiljan (kom) | 200-500 |
Orhideja (kom) | 100-200 |
Ruža (kom) | 30-100 |
Sezonsko cveće | 40-600 |
Sobno cveće | 200-4300 |
RIBA
ARTIKAL | CENA |
Girice (kg) | 170 |
Babuška (kg) | 180-200 |
Bela riba (kg) | 100-200 |
Deverika (kg) | 200 |
Lignje (kg) | 700-800 |
Oslić (kg) | 350-430 |
Pastrmka (kg) | 530 |
Šaran (kg) | 450 |
Smuđ (kg) | 800 |
Som (kg) | 500-600 |
Štuka (kg) | 300-350 |
Tolstolobik (kg) | 250-300 |
Sve cene pogledajte ispod